品牌 | MITUTOYO/三豐 | 測量精度 | 0.3ummm |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 測量范圍 | 0.005-60mmm |
產品種類 | 其他 | 價格區間 | 面議 |
儀器原理 | 激光測距儀 | 應用領域 | 醫療衛生 |
分辨力 | 0.01μm |
日本三豐鐳射外徑測定機用高速掃描光素可以測量於傳統儀器難以測量的工作,如易碎或彈性零件,零件,需保持清結的零件,和在測量力作用下變形的零件,透明零件也可以測量。 |
一.特點: |
1. 每秒 3200 次高速雷射掃描可實現自動生產線上的高效率測量。 2. 測量單位的安裝型結構可實現各種測量。 3. LSM-500S 專門為測量密線而設計。 4. 防塵 / 防水保護級符合 IP-64 。 5. 各測量單元的光學特性屬據可儲存在被提供的 ID 單元。 |
二.規格: |
訂貨編號 | 544-531 | 544-533 | 544-535 | 544-537 | 544-539 | 544 -495C |
機 型 | LSM-500S | LSM-501S | LSM-503S | LSM-506S | LSM-512S | LSM-902S |
顯示器 | 544 -071C /LSM-6200 | LSM-902S/6900 | ||||
品 牌 | Mitutoyo | |||||
光 源 | Wave Length : 650nm ,可視光半導體 | |||||
測量范圍 | 0.005 -2mm | 0.05 -10mm | 0.3 -30mm | 1 -60mm | 1 -120mm | 0.1 -25mm |
最小解析值 | 0.01um | 0.01um | 0.02um | 0.05um | 0.1um | 0.01um |
重現性 | 0.03um | 0.04um | 0.1um | 0.36um | 0.8um | 0.05um |
在 20℃ 直線性 * | 0.3um | 0.5um | 1um | 3um | 6um | 0.5um |
位置誤差 | 0.4um | 0.5um | 1.5um | 4um | 8um | 0.5um |
測量領域 | 1x 2mm | 4x 10mm | 10x 30mm | 20x 60mm | 30x 120mm | 3x 25mm |
掃描頻率 | 3200 回 / 秒 | 800 回 / 秒 | ||||
使用溫度 | 0 ~ 40 C | |||||
使用濕度 | 35 ~ 85%RH (with no condensation) |
*在測量區中央
三豐544系列激光測徑儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州雙立儀器科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021052276號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:50208 管理登陸